
 |
| Krzyżak |
| Typ | Ø D | B |
| KM 80 | 80 | 170 |
| KM 100 | 100 | 190 |
| KM 110 | 110 | 200 |
| KM 120 | 120 | 210 |
| KM 125 | 125 | 215 |
| KM 130 | 130 | 220 |
| KM 140 | 140 | 230 |
| KM 150 | 150 | 240 |
| KM 160 | 160 | 250 |
| KM 170 | 170 | 260 |
| KM 200 | 200 | 300 |
| KM 250 | 250 | 350 |
| KM 315 | 315 | 415 |
|

 |
| Trójnik metalowy |
| Typ | Ø D | B |
| TM 80 | 80 | 170 |
| TM 100 | 100 | 190 |
| TM 110 | 110 | 200 |
| TM 120 | 120 | 210 |
| TM 125 | 125 | 215 |
| TM 130 | 130 | 220 |
| TM 140 | 140 | 230 |
| TM 150 | 150 | 240 |
| TM 160 | 160 | 250 |
| TM 170 | 170 | 260 |
| TM 200 | 200 | 300 |
| TM 250 | 250 | 350 |
| TM 315 | 315 | 415 |
|

 |
| Trójnik Y |
| Typ | Ø D | B |
| TMY 80 | 80 | 160 |
| TMY 100 | 100 | 180 |
| TMY 110 | 110 | 190 |
| TMY 120 | 120 | 195 |
| TMY 125 | 125 | 200 |
| TMY 130 | 130 | 205 |
| TMY 140 | 140 | 215 |
| TMY 150 | 150 | 225 |
| TMY 160 | 160 | 235 |
| TMY 170 | 170 | 235 |
| TMY 200 | 200 | 275 |
| TMY 250 | 250 | 315 |
| TMY 315 | 315 | 375 |
|

 |
| Złączka zwężkowa |
| Typ | Ø D | Ø D1 | B |
| RM 80/100 | 80 | 100 | 115 |
| RM 100/125 | 100 | 125 | 125 |
| RM 125/150 | 125 | 150 | 125 |
| RM 125/160 | 125 | 160 | 144 |
| RM 150/160 | 150 | 160 | 172 |
| RM 150/200 | 150 | 200 | 172 |
| RM 160/200 | 160 | 200 | 154 |
| RM 200/250 | 200 | 250 | 172 |
| RM 250/315 | 250 | 315 | 195 |
|

 |
| Kołnierze łączące metalowe |
| Typ | Ø D | Ø D1 | A | B |
| FM 80 | 80 | 116 | 62 | 0,8 |
| FM 100 | 100 | 136 | 62 | 0,8 |
| FM 110 | 110 | 146 | 62 | 0,8 |
| FM 120 | 120 | 156 | 62 | 0,8 |
| FM 125 | 125 | 162 | 62 | 0,8 |
| FM 130 | 130 | 166 | 62 | 0,8 |
| FM 140 | 140 | 176 | 62 | 0,8 |
| FM 150 | 150 | 186 | 62 | 0,8 |
| FM 160 | 160 | 196 | 62 | 0,8 |
| FM 170 | 170 | 206 | 62 | 0,8 |
| FM 200 | 200 | 236 | 62 | 0,8 |
| FM 250 | 250 | 286 | 62 | 0,8 |
| FM 315 | 315 | 351 | 62 | 0,8 |
|

 |
| Kołnierze łączące ograniczające |
| Typ | Ø D | Ø D1 | A | B | C | Ø D2 | Ø D3 |
| F 100 | 100 | 136 | 62 | 3,5 | 3 | 140 | 119 |
| F 125 | 125 | 161 | 62 | 3,5 | 3,5 | 165 | 145 |
| F 150 | 150 | 183 | 62 | 3,5 | 3,5 | 188 | 167 |
| F 200 | 200 | 236 | 62 | 3,5 | 3,5 | 240 | 219 |
|

 |
| Króciec metalowy |
| Typ | Ø D | B |
| PM 80 | 80 | 62 |
| PM 100 | 100 | 62 |
| PM 110 | 110 | 62 |
| PM 120 | 120 | 62 |
| PM 125 | 125 | 62 |
| PM 130 | 130 | 62 |
| PM 140 | 140 | 62 |
| PM 150 | 150 | 62 |
| PM 160 | 160 | 62 |
| PM 170 | 170 | 62 |
| PM 200 | 200 | 62 |
| PM 250 | 250 | 62 |
| PM 315 | 315 | 62 |
|

 |
| Strzemię zaciskowe |
| Typ | Ø A | B |
| C 100 | 95-105 | 9 |
| C 125 | 119-131 | 9 |
| C 150 | 143-157 | 9 |
| C 200 | 190-210 | 9 |
|

 |
| Kanał okrągły |
| Typ | D | L |
| 10035/1 | 100 mm | 350 |
| 20035/1 | 125 mm | 350 |
| 30035/1 | 150 mm | 350 |
| 40035/1 | 200 mm | 350 |
| 1005/1 | 100 mm | 500 |
| 2005/1 | 125 mm | 500 |
| 3005/1 | 150 mm | 500 |
| 4005/1 | 200 mm | 500 |
| 1010/1 | 100 mm | 1000 |
| 2010/1 | 125 mm | 1000 |
| 3010/1 | 150 mm | 1000 |
| 4010/1 | 200 mm | 1000 |
|

 |
| Złączka kanałów elastycznych |
| Typ | a | D |
| 1113 | 65 | 100 |
| 2123 | 65 | 125 |
| 3133 | 65 | 150 |
| 4143 | 65 | 200 |
|

 |
| Kolanko |
| Typ | a | b | D |
| 121 | 137 | 30 | 100 mm |
| 222 | 164 | 30 | 125 mm |
| 323 | 188 | 30 | 150 mm |
| 424 | 223 | 30 | 200 mm |
|

 |
| Kolanko |
| Typ | a | b | Ø D |
| 131 | 173 | 30 | 100 mm |
| 232 | 198 | 30 | 125 mm |
| 333 | 260 | 50 | 150 mm |
| 434 | 312 | 30 | 200 mm |
|

 |
| Trójnik |
| Typ | B | a | b |
| 535 | 55x110 | 143 | 173 |
| 636 | 55x210 | 233 | 274 |
| 737 | 60x120 | 155 | 185 |
| 838 | 60x204 | 238 | 268 |
|

 |
| Przepustnica zwrotna |
| Typ | B | a | b |
| 515 | 55x110 | 65 | 30 |
| 616 | 55x210 | 65 | 30 |
| 717 | 60x120 | 65 | 30 |
| 818 | 60x204 | 65 | 30 |
|

 |
| Złączka zwężkowa prostokątna okrągła |
| Typ | B | D | L | a | b |
| 511 | 55x110 | 100 | 137 | 30 | 30 |
| 612 | 55x210 | 125 | 210 | 30 | 30 |
| 711 | 60x120 | 100 | 120 | 30 | 30 |
| 812 | 60x204 | 125 | 204 | 30 | 30 |
|

 |
| Kolanko zwężkowe prostokątne okrągłe |
| Typ | B | D | L | a | b |
| 521 | 55x110 | 100 | 137 | 30 | 87 |
| 612 | 55x210 | 100 | 140 | 30 | 30 |
| 711 | 60x120 | 100 | 120 | 30 | 30 |
| 812 | 60x204 | 125 | 204 | 30 | 30 |
|

 |
| Reduktor |
| Typ | a | D1 | D2 |
| 211 | 60 | 100 | 125 |
| 312 | 60 | 125 | 150 |
| 413 | 60 | 150 | 200 |
|

 |
| Płyta montażowa |
| Typ | D | D1 | h | a | b |
| 15 | 100,5 | 103 | 3 | 150 | 134 |
| 25 | 125 | 127 | 3 | 170 | 154 |
| 35 | 148 | 151 | 3 | 204 | 188 |
| 45 | 201 | 204 | 3 | 284 | 268 |
|

 |
| Prostokątny kanał |
| Typ | A | L |
| 5005/01 | 55x110 | 350 |
| 6005/01 | 55x210 | 350 |
| 7005/01 | 60x120 | 350 |
| 8005/01 | 60x204 | 350 |
| 5005/01 | 55x110 | 500 |
| 6005/01 | 55x210 | 500 |
| 7005/01 | 60x120 | 500 |
| 8005/01 | 60x204 | 500 |
| 5010/01 | 55x110 | 1000 |
| 6010/01 | 55x210 | 1000 |
| 7010/01 | 60x120 | 1000 |
| 8005/01 | 60x204 | 1000 |
|

 |
| Złączka prostokątna kanałów elastycznych |
| Typ | A | B |
| 5153 | 65 | 55x110 |
| 6163 | 65 | 55x210 |
| 7173 | 65 | 60x120 |
| 8183 | 65 | 60x204 |
|

 |
| Kolanko pionowe 900 |
| Typ | B | d | c |
| 5252 | 55x110 | 89 | 32 |
| 6262 | 55x210 | 89 | 32 |
| 7272 | 60x120 | 89 | 32 |
| 8282 | 60x204 | 94 | 32 |
|

 |
| Kolanko poziome 900 |
| Typ | B | d | c |
| 5251 | 55x110 | 143 | 32 |
| 6261 | 55x210 | 243 | 32 |
| 7271 | 60x120 | 243 | 32 |
| 8281 | 60x204 | 237 | 32 |
|

 |
| Trójnik |
| Typ | B | D | L | H |
| 531 | 55x110 | 100 | 170 | 80 |
| 631 | 55x210 | 100 | 170 | 80 |
| 632 | 55x210 | 125 | 195 | 80 |
| 633 | 55x210 | 150 | 220 | 80 |
| 731 | 60x120 | 100 | 170 | 85 |
| 831 | 60x204 | 100 | 170 | 85 |
| 832 | 60x204 | 125 | 195 | 85 |
| 833 | 60x204 | 150 | 220 | 85 |
|

 |
| Złączka zwężkowa |
| Typ | B | B1 | a |
| 516 | 55x110 | 55x210 | 30 |
| 517 | 55x110 | 60x110 | 30 |
| 618 | 55x210 | 60x204 | 30 |
| 718 | 60x120 | 60x204 | 30 |
|

 |
| Zaślepka do kanału prostokątnego |
| Typ | B | a |
| 57 | 52x108 | 12 |
| 67 | 52x208 | 12 |
| 77 | 60x122 | 12 |
| 87 | 60x204 | 12 |
|

 |
| Płyta montażowa |
| Typ | a | b | c |
| 55 | 150 | 137 | 3 |
| 65 | 250 | 234 | 3 |
| 75 | 160 | 144 | 3 |
| 85 | 250 | 237 | 3 |
|
 |
| Przepustnica zwrotna |
| Typ | a | b | D |
| 1111 | 62 | 30 | 100 |
| 2121 | 62 | 30 | 125 |
| 3131 | 62 | 30 | 150 |
| 4141 | 62 | 30 | 200 |
|