 |
| MVM 125 s |
| - do wentylacji nawiewno wywiewnej |
| - montaż zewnątrzny i wewnętrzny |
| - siatka przeciw owadom |
| - odporna na warunki atmosferyczne |
- wykonanie: aluminium, stal ocynkowana, mosiądz |
|  |
 | MVM 150 s |  |
 | MVM 200 s |  |
 | MVM 250 s |  |
 | MVM 300 s |  |
 |
|
|
| inne kratki kominkowe i osłonowe |
 |
 |
 |
 |
|
| inne kratki kominkowe i osłonowe |
 |
 |
 |
 |
|
| Cennik kratek |
| Symbol | Rozmiar [mm] | Opcja | Cena netto PLN |
| D1,D5,D9 | 90X165 | bez żaluzji / z żaluzją | 20,00/32,00 |
| D2, D6,D10 | 165X165 | bez żaluzji / z żaluzją | 27,00/42,00 |
| D3,D7,D11 | 165X245 | bez żaluzji / z żaluzją | 34,00/50,00 |
| D4,D8,D12 | 165X320 | bez żaluzji / z żaluzją | 40,00/56,00 |
| dostępne kolory: biały, antyczne złoto, antyczne srebro (malowane proszkowo). II Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego |
| A1,A8 | 140X140 | bez żaluzji, z siatką, z żaluzją | 3,50/4,50/5,80 |
| A2 | 210X140 | bez żaluzji, z siatką, z żaluzją | 4,00/4,80/6,40 |
| A3,A7,A12 | 140X140 | bez żaluzji, z siatką, z żaluzją, z żaluzją, | 3,50/4,50/2,70 |
| A4 | 280X110 | Z rozpórką | 3,50 |
| A5 | 210X140 | Z rozpórką, z ramką montażową, z siatką i ramką, z żaluzją | 3,00/3,80/4,80/4,80 |
| A9,A10 | 210X140 | Z rozpórką, z ramką montażową | 3,00/4,00 |
| A11 Kratka drzwiowa | 420X110 | Z wkrętami | 7,70 |
| B1 | 0 150 | Z siatką, siatki | 4,80/4,20 |
| B4 | 0 125 | Z siatką, bez siatki | 4,00/3,70 |
| B5 | 0 110 | Z siatką, bez siatki | 3,20/2,70 |
| B5 | 0 100 | Z siatką, bez siatki | 2,70/2,40 |
| B6 | 0 75 | Z siatką, bez siatki | 1,40/1,10 |
| B6 | 0 50 | Bez siatki | 0,80 |
| B2 | 0 100 | Sufitowa | 5,30 |
| B7 | 0 100-0 125 | Regulowana | 5,30 |
| B3 | 0 40 | Tulejka drzwiowa | 0,80 |
| Dostępne kolory: biały, brązowy. III. Kratki wentylacyjne metalowe - chromowe i malowane proszkowo |
| C1,C2,C3,C6 | 140X140 | Z siatką, bez siatki | 12,00/11,20 |
| C4,C8 | 210X140 | Z siatką, bez siatki | 13,90/12,80 |
| C9 | 200X140 | Z siatką, bez siatki | 12,00/11,20 |
|
|