| Strona zawiera opisy: | wentylatory do okapów |
| temat zawiera: | wentylatory instalacyjne - osiowe |
| wentylatory instalacyjne - promieniowe |
| wentylatory instalacyjne - dachowe |
| wentylatory instalacyjne - kanałowe |
| kurtyny powietrzne, wstęgowe |
| wentylatory małogabarytowe, niskonapięciowe |
| wentylatory do okapów |
| wentylatory dla obiektów sakralnych |
| zestaw do odciągu trocin i spalin |
| zobacz też tematy powiązane: | akcesoria montażowe |
| przepustnice |
| podstawy dachowe |
| regulatory obrotów |
| przewody elastyczne |
| nawiewniki, wywiewniki |
| tłumiki |
| przepusty dachowe MF |
 |  |
| Wentylatory wyciągowe z okapów kuchennych |
| Do wyciągów kuchennych oferujemy wentylatory osiowe oraz promieniowe. W grupie wentylatorów promieniowychposiadamy wentylatory które mogą pracować w temperaturach do 600C oraz wentylatory do 1000C. W wykonaniach indywidualnych do 2000C. Wentylatory promieniowe charakteryzują się tym, że wirnik wentylatora z silnikiem umieszczony jest na zdejmowanej pokrywie inspekcyjnej. Umożliwia to czyszczenie płynami czyszczącymi wirnik i wnętrze obudowy wentylatora. W rozwiązaniu tym silnik umieszczony jest poza przepływem odciąganych z okapu oparów. Obudowa wentylatora może być wykonana z blachy kwasoodpornej z atestem higienicznym. |
 |  |
| KBR | KBT |
|
| W tej grupie wentylatorów oferujemy wentylatory KBR i KBT róźniące się pochyleniem łopatek wirnika oraz wentylatory ACR-S w którym silnik jest również poza przepływem oparów lecz jest wsunięty w wirnik. |
| Dobór wentylatorów |
| Wielkość | zasilanie | Przepływ powietrza V w m3/h przy statycznym ciśnieniu dpfa w Pa |
| | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| KBT... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1604E- | 230 | 830 | 710 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160D2- | 400 | 1930 | 1850 | 1750 | 1650 | 1500 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160D4- | 400 | 880 | 880 | 780 | 650 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180E4- | 230 | 1430 | 1310 | 1200 | 1050 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180D4- | 400 | 1430 | 1340 | 1210 | 1050 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200E4- | 230 | 1900 | 1800 | 1650 | 1500 | 1300 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200E6- | 230 | 1320 | 1200 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200D4- | 400 | 2050 | 1900 | 1800 | 1650 | 1450 | 1250 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200D6- | 230 | 1300 | 1300 | 1100 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225E4- | 230 | 2750 | 2600 | 2500 | 2350 | 2200 | 2000 | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225D4- | 400 | 2750 | 2650 | 2500 | 2350 | 2200 | 2050 | 1800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 250E4- | 230 | 3650 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 2750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 250D4- | 400 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 280D4- | 400 | 4900 | 4850 | 4800 | 4750 | 4650 | 4550 | 4400 | 4200 | 3400 | - | - | - | - | - | - |
| 280D6- | 400 | 3200 | 3100 | 2950 | 2750 | 2550 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KBR... | |
| 315D2- | 400 | 5250 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4500 | 3700 | - | - | - | - | - | - |
| 315D4- | 400 | 2700 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 1450 | 1100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 355D2- | 400 | 8000 | 7800 | 7650 | 7500 | 7400 | 7300 | 7100 | 6900 | 6300 | 5700 | 5200 | 4700 | 4100 | 3500 | 2500 |
| 355D4- | 400 | 4200 | 3900 | 3650 | 3300 | 3050 | 2800 | 2500 | 1750 | - | - | - | - | - | - | - |
|
E - jednofazowe D - trójfazowe |
 |
| wielkość | A | B | C | D | E | L | R | T | fi a | m | n |
| KBT 160 | 435 | 382 | 207 | 213 | 248 | 450 | 435 | 149 | 160 | 100,5 | 127,4 |
| KBT 180 | 470 | 412 | 219 | 230 | 269 | 450 | 470 | 161 | 200 | 106,5 | 134,4 |
| KBT 200 | 510 | 445 | 232 | 249 | 292 | 450 | 510 | 174 | 200 | 113 | 142,7 |
| KBT 225 | 522 | 455 | 251 | 256 | 301 | 600 | 522 | 193 | 225 | 122,5 | 146,5 |
| KBT 250 | 576 | 500 | 272 | 282 | 333 | 600 | 576 | 213 | 250 | 132,5 | 161,5 |
| KBT 280 | 625 | 537 | 291 | 295 | 360 | 600 | 625 | 234 | 280 | 142,5 | 171,5 |
| KBR 315 | 690 | 600 | 307 | 339 | 398 | 800 | 690 | 249 | 315 | 153,5 | 187,5 |
| KBR 355 | 770 | 655 | 331 | 372 | 451 | 800 | 770 | 273 | 355 | 162,5 | 203,7 |
|
| wszystkie wymiary w mm |
|
| W grupie wentylatorów wyciągowych z okapów oferujemy również wentylatory kanałowe oraz wentylatory dachowe. Wentylatory kanałowe oraz wentylatory dachowe. Dla celów konserwacji i zmycia osadów należy zdemontować z instalacji w całości. W przypadku wentylatorów kanałowych oraz wentylatorów dachowych dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to 400C, okresowe wzrosty mogą wynosić 600CW grupie wentylatorów kanałowych oferujemy wentylatory BERTAN |
| Wentylatory BERTA |
  
|
| Typ | Wydajność max. | Spręż | Głośność | Mo | Io | N | Ete | Por |
| m3/s | m3/h | [Pa] | [dB] | [kW] | [obr./min] | [V] | [0C] | [-] |
| BERTA 12 | 0,1 | 380 | 210 | 68 | 0,060 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 15M | 0,11 | 400 | 215 | 68 | 0,060 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 15S | 0,22 | 800 | 160 | 66 | 0,048 | 1400 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 15D | 0,33 | 1200 | 500 | 69 | 0,140 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 20M | 0,33 | 1200 | 500 | 68 | 0,140 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 20D | 0,36 | 1320 | 570 | 69 | 0,160 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 25 | 0,37 | 1340 | 570 | 70 | 0,160 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 31 | 0,37 | 1360 | 570 | 70 | 0,160 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
|
| Wymiary |
| Typ | D | A | B | L | H |
| BERTA 15S | 150 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 15D | 150 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 20M | 200 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 20D | 200 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 25 | 250 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 31 | 315 | 420 | 310 | 215 | 225 |
| BERTA 12 | 125 | 240 | 200 | 180 | 125 |
| BERTA 15m | 150 | 240 | 200 | 185 | 125 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
W grupie wentylatorów dachowych służących do wyciągu z okapów kuchennych posiadamy wentylatory RUFINO w wykonaniu lakierowanym lub z bl. kwasoodpornej oraz wentylatory RUFO16. |
| Wentylatory promieniowe do okapów (zabudowane w okapie) |
| Wentylatory promieniowe typ D2E i B2E wykonanie z tworzywa, napęd 230V |
| Typoszereg od fi 100 do fi 150 |
| Charakterystyki |
 |
| Przykładowa zabudowa wentylatorów D2E, B2E |
 |
| Wentylatory promieniowe typu R2E typoszereg fi 140, fi 150, fi 200, fi 225, fi 250 |
| Charakterystyki |
 |
| Przykładowa zabudowa wentylatorów |
 |
Wentylator kanałowy WKP, WKP/C |
 |
Wentylator kanałowy typu WKP przeznaczony jest do zabudowy w dowolnej pozycji w kanałach o przekrojach prostokątnych. Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy ocynkowanej [20 mm], zakończona z obydwu stron kołnierzem do bezpośredniej zabudowy w kanale wentylacyjnym. Wentylator typu WKP i WKP/C stosujemy w systemach wentylacji mechanicznej o dużej wydajności, wysokim sprężu i wysokiej sprawności. Wentylator ma łatwy dostęp do konserwacji poprzez zastosowanie uchylnego wirnika zabudowanego na klapie inspekcyjnej. Wentylatory WKP/C są izolowane cieplnie i akustycznie płytą o grubości 20 mm typu Cleantec 6339. W wentylatorze zastosowano silnik z wirnikiem zewnętrznym o budowie zamknięte, stopień ochrony IP 44, klasa izolacji B, przystosowany do regulacji prędkości obrotowej. Silnik posiada wewnętrzne zabezpieczenie termiczne.
|
 |
 |
 |
| - start - - o firmie - - kontakt - - upłynnienia - - do góry - |
| - praca - - usługi- - oferta - - mapa serwisu - | | opisy produktów w formacie pdf |
| - wyszukiwarka strony - |
| |