| Strona zawiera opisy: | wentylatory kanałowe |
| temat zawiera: | wentylatory instalacyjne - osiowe |
| wentylatory instalacyjne - promieniowe |
| wentylatory instalacyjne - dachowe |
| wentylatory instalacyjne - kanałowe |
| kurtyny powietrzne, wstęgowe |
| wentylatory małogabarytowe, niskonapięciowe |
| wentylatory do okapów |
| wentylatory dla obiektów sakralnych |
| zestaw do odciągu trocin i spalin |
| zobacz też tematy powiązane: | akcesoria montażowe |
| przepustnice |
| podstawy dachowe |
| regulatory obrotów |
| przewody elastyczne |
| nawiewniki, wywiewniki |
| tłumiki |
| przepusty dachowe MF |
 |  |
|
|
| Wentylatory kanałowe |
 |
| Zespół wentylacyjny przeznaczony do usuwania powietrza w szczególności do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej. Instalacja na zewnątrz budynku lub pod dachem. Cicha praca. Obudowa z blachy zabezpieczonej cynkiem galwanicznie lub ogniowo. |
| Wentylatory VENTO K |
 |  |
| Typ | Wymiary |
| D | L |
| [mm] | [mm] |
| VENTO K-18 | 180 | 150 |
| VENTO K-21 | 210 | 155 |
| VENTO K-24 | 240 | 160 |
| VENTO K-26 | 260 | 165 |
| VENTO K-31 | 310 | 205 |
| charakterystyki parametry VENTO |
| Wentylatory BERTA |
  
|
| Typ | Wydajność max. | Spręż | Głośność | Mo | Io | N | Ete | Por |
| m3/s | m3/h | [Pa] | [dB] | [kW] | [obr./min] | [V] | [0C] | [-] |
| BERTA 12 | 0,1 | 380 | 210 | 68 | 0,060 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 15M | 0,11 | 400 | 215 | 68 | 0,060 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 15S | 0,22 | 800 | 160 | 66 | 0,048 | 1400 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 15D | 0,33 | 1200 | 500 | 69 | 0,140 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 20M | 0,33 | 1200 | 500 | 68 | 0,140 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 20D | 0,36 | 1320 | 570 | 69 | 0,160 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 25 | 0,37 | 1340 | 570 | 70 | 0,160 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
| BERTA 31 | 0,37 | 1360 | 570 | 70 | 0,160 | 2500 | 230 | 40 | dowolna |
|
| Wymiary |
| Typ | D | A | B | L | H |
| BERTA 15S | 150 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 15D | 150 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 20M | 200 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 20D | 200 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 25 | 250 | 354 | 310 | 215 | 190 |
| BERTA 31 | 315 | 420 | 310 | 215 | 225 |
| BERTA 12 | 125 | 240 | 200 | 180 | 125 |
| BERTA 15m | 150 | 240 | 200 | 185 | 125 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| DIAL 50 |
 |
| Wentylatory z wirnikami diagonalnymi łączą w sobie zalety wentylatorów osiowych i promieniowych, wynika to ze specyficznego ukształtowania łopatek wirnika diagonalnego, są one umieszczone w piaście wirnika w ten sposób, że ruch powietrza wymuszony jest pod kątem 45 stopni co jednocześnie przy dużej wydajności umożliwia utrzymanie wysokiego ciśnienia. Stosowane w tunelach chłodniczych, długich kanałach itp. |
| Typ | Wydajność Max | Spręż pc | Moc silnika | Ilość obrotów | Wlot i wylot D |
| [m3/h] | [Pa] | [kW] | [obr./min] | [mm] |
| DIAL-56 | 21600 | 1150 | 5,50 | 1470 | 560 |
| DIAL-63 | 25200 | 1300 | 7,50 | 1470 | 630 |
| DIAL-80 | 27000 | 1700 | 11,00 | 1470 | 800 |
| DIAL-100 | 28800 | 2100 | 15,00 | 1470 | 800 |
|
 |
| - start - - o firmie - - kontakt - - upłynnienia - - do góry - |
| - praca - - usługi- - oferta - - mapa serwisu - |
| opisy produktów w formacie pdf |
| - wyszukiwarka strony - |